Đang truy cập : 6
Hôm nay : 1262
Tháng hiện tại : 12738
Tổng lượt truy cập : 7185029
Các đại biểu HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp
STT | Họ và tên - Chức vụ | Số phiếu hợp lệ | Phiếu tín nhiệm cao | Phiếu tín nhiệm | Phiếu tín nhiệm thấp | |
01 | Nguyễn Tấn Hưng - Chủ tịch HĐND tỉnh | 59/59 | 53 (84,13%) | 5 (7,94%) | 1 (1,59%) | |
02 | Nguyễn Văn Năm - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh | 59/59 | 47 (74,6%) | 9 (14,28%) | 3 (4,76%) | |
03 | Nguyễn Tiến Dũng | Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh | 59/59 | 49 (77,78%) | 8 (12,69%) | 2 (3,17%) |
Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh | 59/59 | 48 (76,19%) | 10 (15,87%) | 1 (1,59%) | ||
04 | Giang Văn Khoa - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh | 59/59 | 51 (80,95%) | 8 (12,69%) | 0 (0%) | |
05 | Nguyễn Thị Tâm - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh | 59/59 | 38 (60,31%) | 20 (31,74%) | 1 (1,59%) | |
06 | Điểu Hơn - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh | 59/59 | 37 (58,73%) | 21 (33,33%) | 1 (1,59%) | |
07 | Nguyễn Văn Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh | 59/59 | 44 (69,84%) | 12 (19,05%) | 3 (4,76%) | |
08 | Nguyễn Huy Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh | 59/59 | 40 (63,49%) | 17 (26,98%) | 2 (3,17%) | |
09 | Phạm Văn Tòng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh | 59/59 | 37 (58,73%) | 20 (31,75%) | 2 (3,17%) | |
10 | Phạm Công - Thành viên UBND (Giám đốc Sở Tài chính) | 58/59 | 10 (15,87%) | 31 (49,21%) | 17 (26,98%) | |
11 | Vũ Thành Nam - Thành viên UBND tinh (Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư) | 58/59 | 20 (31,75%) | 27 (42,86%) | 11 (17,46%) | |
12 | Nguyễn Phi Hùng - Thành viên UBND tỉnh (Chỉ huy Trưởng BCHQS tỉnh) | 57/59 | 48 (76,19%) | 9 (14,28%) | 0 (0%) | |
13 | Hoàng Văn Huệ - Thành viên UBND tỉnh (Giám đốc Công an tỉnh) | 58/59 | 41 (65,08%) | 16 (25,4%) | 1 (1,59%) |
Tác giả bài viết: Hồng Sơn
Nguồn tin: Ban tuyên giáo Tỉnh ủy
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http:/dansobp.gov.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn