Đang truy cập : 14
Hôm nay : 1336
Tháng hiện tại : 80919
Tổng lượt truy cập : 7428123
STT | Vùng kinh tế - Xã hội | Tỷ suất chết thô | Tỷ suất chết trẻ em | Tuổi thọ bình quân khi sinh | ||
Chung | Nam | Nữ | ||||
01 | Trung du và miền núi phía Bắc | 6,6 | 24,5 | 70,0 | 67,2 | 73,0 |
02 | Đồng bằng sông Hồng | 7,2 | 12,4 | 74,2 | 71,7 | 76,9 |
03 | Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 7,1 | 17,2 | 72,4 | 69,8 | 75,2 |
04 | Tây Nguyên | 6,1 | 27,3 | 69,1 | 66,3 | 72,2 |
05 | Đông Nam Bộ | 6,3 | 10,0 | 75,3 | 72,9 | 77,8 |
| * Tỉnh Bình Phước | 7,0 | 19,0 | 71,8 | 69,1 | 74,6 |
06 | Đồng bằng sông Cửu Long | 6,8 | 13,3 | 73,8 | 71,3 | 76,6 |
| Toàn quốc | 6,8 | 16,0 | 72,8 | 70,2 | 75,6 |
Tác giả bài viết: Thuy Lieu
Nguồn tin: Chi cuc Dân số - KHHGĐ
Những tin cũ hơn